来源: 时间:2018/08/21
2018年亚运会拳击赛程 | |||
日期 | 时间 | 项目 | 备注 |
2018/8/24 | 15:00 | 男子52公斤级 | 1/16决赛 |
15:00 | 男子60公斤级 | 1/16决赛 | |
15:00 | 男子69公斤级 | 1/16决赛 | |
2018/8/25 | 14:00 | 男子49公斤级 | 1/16决赛 |
14:00 | 男子56公斤级 | 1/16决赛 | |
14:00 | 男子64公斤级 | 1/16决赛 | |
14:00 | 男子75公斤级 | 1/16决赛 | |
2018/8/26 | 14:00 | 男子52公斤级 | 1/8决赛 |
14:00 | 男子60公斤级 | 1/8决赛 | |
14:00 | 男子69公斤级 | 1/8决赛 | |
14:00 | 女子57公斤级 | 1/8决赛 | |
2018/8/27 | 14:00 | 男子49公斤级 | 1/8决赛 |
14:00 | 男子56公斤级 | 1/8决赛 | |
14:00 | 男子64公斤级 | 1/8决赛 | |
14:00 | 男子75公斤级 | 1/8决赛 | |
2018/8/28 | 14:00 | 男子52公斤级 | 1/4决赛 |
14:00 | 男子60公斤级 | 1/4决赛 | |
14:00 | 男子69公斤级 | 1/4决赛 | |
14:00 | 女子51公斤级 | 1/8决赛 | |
19:00 | 女子60公斤级 | 1/8决赛 | |
2018/8/29 | 14:00 | 男子49公斤级 | 1/4决赛 |
14:00 | 男子56公斤级 | 1/4决赛 | |
14:00 | 男子64公斤级 | 1/4决赛 | |
14:00 | 男子75公斤级 | 1/4决赛 | |
14:00 | 女子57公斤级 | 1/4决赛 | |
19:00 | 女子51公斤级 | 1/4决赛 | |
19:00 | 女子60公斤级 | 1/4决赛 | |
2018/8/31 | 15:00 | 男子52公斤级 | 半决赛 |
15:00 | 男子60公斤级 | 半决赛 | |
15:00 | 男子69公斤级 | 半决赛 | |
15:00 | 女子51公斤级 | 半决赛 | |
15:00 | 女子60公斤级 | 半决赛 | |
19:00 | 女子57公斤级 | 半决赛 | |
19:00 | 男子49公斤级 | 半决赛 | |
19:00 | 男子56公斤级 | 半决赛 | |
19:00 | 男子64公斤级 | 半决赛 | |
19:00 | 男子75公斤级 | 半决赛 | |
2018/9/1 | 15:00 | 男子49公斤级 | 决赛 |
15:00 | 男子52公斤级 | 决赛 | |
15:00 | 男子56公斤级 | 决赛 | |
15:00 | 男子60公斤级 | 决赛 | |
15:00 | 男子64公斤级 | 决赛 | |
15:00 | 男子69公斤级 | 决赛 | |
15:00 | 男子75公斤级 | 决赛 | |
15:00 | 女子51公斤级 | 决赛 | |
15:00 | 女子57公斤级 | 决赛 | |
15:00 | 女子60公斤级 |
决赛 |